Preislisten Garden Route
Preisliste Garden Route Preise pro Person und Nacht in EUR
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Garden Route/ Port Elizabeth | ||||||
<b>Shamwari Game Reserve</b> | ||||||
01.05. - 30.09. | Long Lee Manor-Zimmer/VP | 359 | ||||
01.10. - 31.10. | 379 | |||||
01.05. - 30.09. | Long Lee Manor-Suite/VP | 369 | ||||
01.10. - 31.10. | 399 | |||||
01.05. - 30.09. | Bayethe Luxury Zelte/VP | 399 | ||||
01.10. - 31.10. | 399 | |||||
01.05. - 30.09. | Riverdene Lodge/VP | 359 | ||||
01.10. - 31.10. | 379 | |||||
An-/Abreise: täglich. Mindestalter Ukhozi Lodge und River Lodge: 12 Jahre. Kind: 2 - 12 Jahre als 3. Person im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett).
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | 2-6 | Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
GardenRoute/ PortElizabeth | ||||||
<b>Kariega GameReserve</b> | ||||||
01.05. - 30.09. | Main Lodge/VP | 257 | – | 172 | 172 | |
01.10. - 31.10. | 362 | – | 242 | 242 | ||
01.05. - 30.09. | Ukhozi Luxury Suite/VP | 350 | 220 | – | – | |
01.10. - 31.10. | 475 | 317 | – | – | ||
01.05. - 30.09. | River Luxury Suite/VP | 355 | 237 | – | – | |
01.10. - 31.10. | 501 | 334 | – | – |
Festpreis für 1 Kind 4 bis einschließlich 11 Jahre teilen wir Ihnen bei Interesse gerne mit.