Pumba Private Game Lodges
Preise pro Person und Nacht in EUR
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | 3 | Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
Pumba Private Game Lodges | ||||||
<b>Pumba Private Game Lodges</b> | ||||||
01.05. - 30.09. | Msenge Lodge King Chalet/VP | 386 | 275 | 227 | 130 | |
01.10. - 31.10. | 549 | 393 | 323 | 182 | ||
01.05. - 30.09. | Water Lodge Impala/VP | 386 | 275 | 227 | 130 | |
01.10. - 31.10. | 549 | 393 | 323 | 182 |
An-/Abreise: täglich. Mindestalter: 8 Jahre. Kind:von 8 -12 Jahre als 3. Person im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett).