Preislisten Makalali Private Game Reserve
Preisliste Makalali Private Game Reserve Preise pro Person und Nacht in EUR
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | Kind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Makalali PrivateGameReserve | ||||||
<b>Makalali Private Game Lodge</b> | ||||||
01.05. - 31.10. | Fly In Makalali/VP | 905 | 739 | 445 | ||
01.05. - 31.10. | Standard/VP | 251 | 167 | 76 | ||
An-/Abreise: täglich. Kind: 2 bis einschließlich 12 Jahre als 3. Person im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett).
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | Kind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Makalali PrivateGameReserve | ||||||
<b>Garonga Safari Camp</b> | ||||||
01.05. - 30.09. | Fly In Luxuszelt/VP | 1115 | 995 | – | ||
01.10. - 31.10. | 1237 | 1115 | – | |||
01.05. - 30.09. | Luxuszelt/VP | 239 | 239 | 120 | ||
01.10. - 31.10. | 299 | 299 | 150 |
An-/Abreise: täglich. Mindestalter: 8 Jahre Kind: bis einschließlich 15 Jahre als 3. Person im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett).