Preislisten Wilderness
Preisliste Hotel/ Kapstadt Preise pro Person und Nacht in EUR
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | 3 | Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilderness | ||||||
<b>Palms Wilderness Guest House</b> | ||||||
01.05. - 31.08. | Standard/ÜF | 105 | 70 | – | – | |
01.09. - 31.10. | 135 | 90 | – | – | ||
An-/Abreise: täglich. Weitere Zimmerkategorien: Standard Family.
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wilderness | ||||||
<b>Boardwalk Lodge</b> | ||||||
01.05. - 31.10. | Luxury Zimmer/ÜF | 61 | 48 |
1 Kind bis einschließlich 4 Jahre im DZ mit 2 Erwachsenen frei.