Preislisten St. Francis Bay
Preisliste Hotel/ Kapstadt Preise pro Person und Nacht in EUR
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | 3 | Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
St.Francis Bay | ||||||
<b>Sandals</b> | ||||||
01.05. - 30.09. | Standard/ÜF | 83 | 56 | – | – | |
01.10. - 31.10. | 117 | 79 | – | – | ||
01.05. - 30.09. | Superior/ÜF | 135 | 68 | – | – | |
01.10. - 31.10. | 181 | 91 | – | – | ||
01.05. - 30.09. | Family/ÜF | 83 | 56 | 46 | 27 | |
01.10. - 31.10. | 117 | 79 | 65 | 38 |
An-/Abreise: täglich. Kind: bis einschließlich 9 Jahre als 3. Person im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett). Teilweise haben Kleinkinder ermäßigten Aufenthalt.
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | 3 | Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
St.FrancisBay | ||||||
<b>The Dunes</b> | ||||||
01.05. - 31.08. | Garden Suite/ÜF | 134 | 95 | – | – | |
01.09. - 31.10. | 161 | 106 | – | – | ||
01.05. - 31.08. | Family Cottage/ÜF | 268 | 134 | 89 | 67 | |
01.09. - 31.10. | 322 | 161 | 107 | 80 |
An-/Abreise: täglich. Kind: bis einschießlich 12 Jahre als 3. Person im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett). Teilweise haben Kleinkinder ermäßigten Aufenthalt.
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
St.Francis Bay | ||||||
<b>Oyster Bay Lodge</b> | ||||||
01.05. - 31.10. | Comfortable Rooms/ÜF/HP | 85 | 69 | |||
01.05. - 31.10. | Luxury Chalets/ÜF/HP | 129 | 101 |
Festpreis für 1 Kind 2 bis einschließlich 11 Jahre und Preise 3er Belegung teilen wir Ihnen bei Interesse gerne mit.