Preislisten Plettenberg Bay
Preisliste Hotel/ Kapstadt Preise pro Person und Nacht in EUR
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plettenberg Bay | ||||||
<b>ThePlettenberg</b> | ||||||
01.05. - 30.09. | Doppelzimmer/ÜF | 113 | ||||
01.10. - 31.10. | 189 | |||||
01.05. - 30.09. | Luxury Doppelzimmer/ÜF | 150 | ||||
01.10. - 31.10. | 243 | |||||
01.05. - 30.09. | Luxury Doppelzimmer mit Meerblick/ÜF | 169 | ||||
01.10. - 31.10. | 285 |
Mindestalter: 8 Jahre. Preise 1er Belegung teilen wir Ihnen bei Interesse gerne mit.
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | 3 | Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
Plettenberg Bay | ||||||
<b>HogHollow CountryLodge&Villa</b> | ||||||
01.05. - 10.09. | Standard/ÜF | 138 | 92 | – | – | |
11.09. - 31.10. | 182 | 121 | – | – | ||
01.05. - 10.09. | Loft Suite/ ÜF | 138 | 92 | – | 64 | |
11.09. - 31.10. | 182 | 121 | – | 65 | ||
01.05. - 10.09. | Villa/ÜF | 367 | 245 | 79 | ||
11.09. - 31.10. | 369 | 246 | 80 |
An-/Abreise: täglich. Kind: bis einschießlich 11 Jahre als 3. Person im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett). Teilweise haben Kleinkinder ermäßigten Aufenthalt. Im Zeitraum: 1. - 22.6 geschlossen.
Ort/Hotel | Zimmerkat./Verpfl. | Zimmerbelegung/Pers.: | 1 | 2 | 3 | Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
Plettenberg Bay | ||||||
<b>Lairds Lodge CountryEstate</b> | ||||||
01.05. - 30.09. | Standard/ÜF | 124 | 83 | – | – | |
01.10. - 31.10. | 124 | 83 | – | – | ||
01.05. - 30.09. | Deluxe/ÜF | 124 | 83 | – | 30 | |
01.10. - 31.10. | 155 | 103 | – | 38 | ||
01.05. - 30.09. | Luxury/ÜF | 146 | 98 | – | 30 | |
01.10. - 31.10. | 183 | 122 | – | 38 |
An-/Abreise: täglich. Kind: bis einschließlich 12 Jahre als 3. Person im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett). Teilweise haben Kleinkinder ermäßigten Aufenthalt.